« Jormane » : différence entre les versions
De WikiGargillon
Page créée avec « Category:Cours d'Eau {{Cours d'Eau |Nom_Cours_Eau = Jormane |Longueur = ~ 300 km |Bassin = ~ 100 000 km² |Débit = '' N/C '' |Régime = '' N/C '' |Source Principale... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
}} | }} | ||
La Jormane est le principal fleuve de la Perrasie. Elle prend sa source au lac Seuth et termine sa route à Port-Gart. | La Jormane est le principal fleuve de la [[Perrasie]]. Elle prend sa source au lac Seuth et termine sa route à Port-Gart. | ||
Dernière version du 11 juillet 2019 à 14:42
| Jormane | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune photo n'est disponible | |||||
| Caractéristiques | |||||
| Longueur : ~ 300 km | |||||
| Bassin versant : ~ 100 000 km² | |||||
| Débit moyen: N/C | |||||
| Régime : N/C | |||||
| Cours | |||||
| Source principale : Lac Seuth | |||||
| Localisation : Perrasie | |||||
| Source secondaire(s) : N/C | |||||
| Localisation : N/C | |||||
| Embouchure : Baie de Port-Gart | |||||
| Localisation : Port-Gart | |||||
| Géographie | |||||
| Affluents rive droite : N/C | |||||
| Affluents rive gauche : N/C | |||||
| Pays traversés : N/C | |||||
| Principales localités : Salsburg, Port-Gart |
La Jormane est le principal fleuve de la Perrasie. Elle prend sa source au lac Seuth et termine sa route à Port-Gart.