« Kender » : différence entre les versions
De WikiGargillon
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Régions]] | |||
{{Clan | {{Clan | ||
|Nom_clan = Andel | |||
|Origine = Boquéroise | |Origine = Boquéroise | ||
|Blason = | |Blason = | ||
|Devise = ''Non Communiqué'' | |Devise = ''Non Communiqué'' | ||
|Chef de Clan = Doyen [[Galmor Kender]] (anciennement) | |Chef de Clan = Doyen [[Galmor Kender]] ''(anciennement)'' | ||
|Langue = Boquérois | |Langue = Boquérois | ||
|Chef-lieu = [[Stérus]] | |Chef-lieu = [[Stérus]] | ||
Version du 8 février 2022 à 22:17
| {{{Nom_Clan}}} | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Devise : Non Communiqué | |||||
| Chef de Clan: Doyen Galmor Kender (anciennement) | |||||
| Langue : Boquérois | |||||
| Chef-lieu: Stérus | |||||
| Population : ~ 100 | |||||
| Membres notables : Galmor Kender, Val Kender, Hypénidon Kender |