« Perrasie » : différence entre les versions
De WikiGargillon
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
== Population & Société == | == Population & Société == | ||
=== Répartition de la population === | |||
Les principales villes constitutives de la Perrasie sont [[Port-Clérus]], [[Lothberg]], [[Port-Gart]], [[Trost]] et [[Brugg]]. Néanmoins des villages plus petits jouent un rôle important au vue de leur localisation : [[Salsburg]] pour sa traversée de la Jormane, ou bien [[Hélongar]] pour son château. | |||
=== Personnages plus ou moins remarquables === | === Personnages plus ou moins remarquables === | ||
Version du 1 janvier 2019 à 00:41
| Perrasie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Devise : Non Communiqué | |||||
| Administration | |||||
| Gouvernement : Féodal | |||||
| Souverain : Elgire de Gaëtmol | |||||
| Langue : Humain | |||||
| Capitale : Port-Clérus | |||||
| Démographie | |||||
| Population : ~ 1 000 000 | |||||
| Gentillé : Perrasiens |
La Perrasie est un royaume humain du nord-est de Gargillon. Elle occupe toute la pointe ainsi que les plaines continentales.
Géographie
Histoire
Politique & Administration
La capitale administrative est Port-Clérus, mais Lothberg était l'ancienne capitale avant son transfert.
Population & Société
Répartition de la population
Les principales villes constitutives de la Perrasie sont Port-Clérus, Lothberg, Port-Gart, Trost et Brugg. Néanmoins des villages plus petits jouent un rôle important au vue de leur localisation : Salsburg pour sa traversée de la Jormane, ou bien Hélongar pour son château.
